Auszug aus unserer Referenzliste:
(Hier können Sie unsere komplette Referenzliste als PDF herunterladen!)
| Objekt | Land | Stadt | Nutzlast | Typ |
| Farbwerke Hoechst | D | Frankfurt | A 80 | |
| E S / BMS Singapore | Singapore | Singapore | 100 kg | Unterkrag |
| I E S / China Square Parcel A | Singapore | Singapore | A 20 | |
| Victoria Versicherung | D | Düsseldorf | 120 kg | Pfostenkl. |
| Dorotheenblöcke | D | Berlin | A 70 | |
| Xinde Plaza | VRC | China | 250 kg | A 20 |
| Business Tower | D | Nürnberg | A 85 S | |
| Oberbaum City | D | Berlin | 250 kg | A 80 |
| Sun Rhine / Li Zong Bldg | ROC | Taipeh | 250 kg | A 85 |
| Business Tower | D | Nürnberg | 220 kg | A 85 SS |
| Deutsch Japanisches Zentrum | D | Hamburg | 200 kg | A 85 |
| Thyssen Krupp | D | Duisburg | 40 Konverterb. | |
| IES/Cantonement Compl. | Singapore | Singapore | C 70 | |
| IES/Cantonement Compl. | Singapore | Singapore | C 20 | |
| IES/Cantonement Compl. | Singapore | Singapore | B 20 | |
| Bin Saad / Maktoum Fandi | UAE | Abu Dhabi | B 20 | |
| Nissho / KruppThyssen Niro | D | Dillenburg | S | |
| Museumsstraße | D | Hamburg | HL | |
| Forum Oberkassel | D | Düsseldorf | HL | |
| Nürnberger Versicherung | D | Nürnberg | Spiegelan | |
| Dorotheenblöcke | D | Berlin | Davit | |
| Audi Bank Beirut | Libanon | Beirut | PC-Bühne | |
| Dr. Oetker Hamburg-Süd | D | Hamburg | A 20 | |
| IES / HDB | Singapore | Singapore | A 85 | |
| Airport 200 plus | D | Düsseldorf | B 20 | |
| Max Planck-Institut Dresden | D | Dresden | FB | |
| IES / Parcel G China Square | Singapore | Singapore | 250 kg | A 85 |
| Bahnhof Mannheim | D | Mannheim | 200 kg | RB |
| IES / Cuscaden | Singapore | Singapore | A 85 | |
| City Arcaden | D | Wuppertal | 200 kg | A 20 |
| IES / CEC Headquarter | D | Singapore | 200 kg | A 25 |
| Volksbank Bonn | D | Bonn | 120 kg | Monorail |
| Uhland/Kantstr. | D | Berlin | 150 kg | Gantry |
| Sun Rhine / Pouyen | ROC | Taipeh | 250 kg | A 25 S |
| Thyssen Krupp AG | D | Bochum | 200 kg | A 30 |
| Mainforum | D | Frankfurt | A 60 | |
| Westhafen Tower | D | Frankfurt | 250 kg | A 60 |
| Flughafen Düsseldorf, Flugsteig A | D | Düsseldorf | B 30 | |
| Esplanade 39 | D | Hamburg | 240 kg | B 30 |
| Parkhotel Hall | A | Hall /Tirol | 200 kg | B 35 |
| A D A C | D | München | 240 kg | A30/35 |
| Dt. Sporthochsch. Schwimmzentr. | D | Köln | WBühne | |
| Deutsche Bundesbank Berlin | D | Berlin | A 60 | |
| L + L / Cours Rive, Genf | CH | Genf | 240 kg | B30 |
| Deutsche Sporthochschule, Köln | D | Köln | 240 kg | Wtg.bühne |
| Olymp. Dorf, Innsbruck | A | Innsbruck | 240 kg | A60 |
| Most City Prisma | UA | Dnepropetrovsk | 240 kg | A60 |


